چارت ترم بندی دروس کارشناسی بخش حسابداری
| دروس نیمسال اول | تعداد واحد | نام درس به لاتین |
| اصول حسابداری 1 | 3 | Principles of Accounting I |
| اقتصاد خرد | 3 | Microeconomics |
| ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 1 | 3 | Mathematics and its application in Accounting I |
| مبانی سازمان و مدیریت | 3 | Principles of Organization and Management |
| روانشناسی عمومی | 3 | General Psychology |
| دروس نیمسال دوم | تعداد واحد | نام درس به لاتین |
| اصول حسابداری 2 | 3 | Principles of Accounting I |
| نرم افزارهای حسابداری 1 | 1 | Accounting software I |
| اقتصاد کلان | 3 | Macroeconomics |
| آشنایی با قوانین مالی و تجاری | 3 | Introduction to Financial and Business Law |
| ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 2 | 3 | Mathematics and its application in Accounting II |
| دروس نیمسال سوم | تعداد واحد | نام درس به لاتین |
| حسابداری میانه 1 | 3 | Intermediate Accounting I |
| حسابداری صنعتی 1 | 3 | Cost Accounting I |
| انگلیسی تخصصی حسابداری 1 | 3 | English for Accounting I |
| آمار و کاربرد آن در حسابداری | 3 | Statistics and its application in Accounting |
| اصول بودجه ریزی دولتی | 2 | Public Budgeting Principles |
| دروس نیمسال چهارم | تعداد واحد | نام درس به لاتین |
| حسابداری میانه 2 | 3 | Intermediate Accounting II |
| حسابداری صنعتی 2 | 3 | Cost Accounting II |
| اصول حسابرسی 1 | 3 | Auditing Principles I |
| نرم افزارهای حسابداری 2 | 1 | Accounting softs II |
| انگلیسی تخصصی حسابداری 2 | 2 | English for Accounting II |
| حسابداری مالیاتی | 2 | Tax Accounting |
| پژوهش عملیاتی | 3 | Operational Research |
| دروس نیمسال پنجم | تعداد واحد | نام درس به لاتین |
| حسابداری میانه 3 | 3 | Intermediate Accounting III |
| حسابداری صنعتی 3 | 3 | Cost Accounting II |
| حسابداری بخش عمومی | 3 | Public Sector Accounting |
| اخلاق در حسابداری | 2 | Ethics in Accounting |
| سیستم های اطلاعاتی حسابداری | 3 | Accounting Information Systems |
| مدیریت مالی 1 | 3 | Financial Management I |
| اصول حسابرسی 2 | 3 | Auditing Principles II |
| دروس نیمسال ششم | تعداد واحد | نام درس به لاتین |
| حسابداری پیشرفته 1 | 3 | Advanced Accounting I |
| کارگاه حسابداری مالیاتی | 1 | Tax Accounting Work Shop |
| حسابداری مدیریت | 3 | Managerial Accounting |
| روش تحقیق در حسابداری | 3 | Research Methods in Accounting |
| آشنایی با بورس اوراق بهادار | 2 | Introduction to Securities Exchange Market |
| نظریه های حسابداری | 2 | Accounting Theories |
| دروس نیمسال هفتم | تعداد واحد | نام درس به لاتین |
| حسابداری پیشرفته 2 | 3 | Advanced Accounting II |
| مباحث خاص در حسابداری | 2 | Special Issues in Accounting |
| مدیریت تولید | 3 | Production Management |
| مدیریت مالی 2 | 3 | Financial Management I |
چارت ترم بندی دروس کارشناسی ارشد بخش حسابداری
| دروس نیمسال اول | تعداد واحد | نام درس به لاتین |
| تحلیل آماری | 2 | Statistical Analysis |
| روش تحقیق پیشرفته | 3 | Advanced Research Method |
| مدیریت سرمایه گذاری | 3 | Investment Management |
| تئوری حسابداری 1 | 3 | Accounting Theory I |
| دروس نیمسال دوم | تعداد واحد | نام درس به لاتین |
| تئوری حسابداری2 | 3 | Accounting Theory II |
| حسابداری مدیریت | 3 | Managerial Accounting |
| حسابرسی پیشرفته | 3 | Advanced Auditing |
| بررسی موارد خاص در حسابداری | 3 | Special Issues in Accounting |
| دروس نیمسال سوم | تعداد واحد | نام درس به لاتین |
| حسابداری دولتی پیشرفته | 3 | Advanced Public Accounting |
| دروس نیمسال چهارم | تعداد واحد | نام درس به لاتین |
| پایان نامه | 6 | Thesis |
چارت ترم بندی دروس دکتری بخش حسابداری
| دروس نیمسال اول | تعداد واحد | نام درس به لاتین |
| حسابداری مدیریت استراتژیک و فن های نوین آن | 3 | Strategic Management Accounting and its Contemporary Techniques |
| تئوری حسابداری اخیر پیشرفته | 3 | Current Advanced Accounting Theory |
| دروس نیمسال دوم | تعداد واحد | نام درس به لاتین |
| استانداردهای حسابداری و حسابرسی بخش عمومی | 3 | Accounting and Auditing Standards of Public Sector |
| روش تحقیق و بررسی پژوهش های تجربی در حسابداری | 3 | Research Methodology and Investigating Empirical Researches in Accounting |
| دروس نیمسال سوم | تعداد واحد | نام درس به لاتین |
| بررسی پیشرفت ها و تحقیقات جاری در حسابداری | 3 | Investigating Advances and Current Researches in Accounting |
| مدیریت اوراق بهادار و سرمایه گذاری | 3 | Securities and Investment Management |
| دروس نیمسال چهارم | تعداد واحد | نام درس به لاتین |
| رساله | 18 | Ph.D. Dissertation |